- A+
万事顺意:烟批发价格一览表
近日,烟草行业风起云涌,各大烟草公司纷纷上调批发价格。为了帮助广大烟民和经销商了解最新的批发价格,特此奉上这份烟批发价格一览表,供广大读者参考。
一、香烟品牌
| 品牌 | 批发价(元/条) |
|---|---|
| 中华(硬经典) | 600 |
| 中华(硬传承) | 580 |
| 中华(软经典) | 560 |
| 中华(软传承) | 540 |
| 黄鹤楼(1916) | 520 |
| 玉溪(嘴细) | 500 |
| 云烟(软国烟) | 480 |
| 利群(硬经典) | 460 |
| 苏烟(软黄) | 440 |
| 红塔山(硬经典) | 420 |
二、雪茄
| 品牌 | 型号 | 批发价(元/盒) |
|---|---|---|
| 古巴Cohiba | Siglo VI | 2500 |
| 古巴Montecristo | No. 4 | 1800 |
| 多米尼加Arturo Fuente | Hemingway Short Story | 1200 |
| 尼加拉瓜Padrón | Family Reserve 1926 No. 90 | 900 |
| 洪都拉斯Rocky Patel | Vintage 1990 | 600 |
三、其他烟草制品
| 产品 | 品牌 | 批发价(元/包) |
|---|---|---|
| 卷烟纸 | RAW | 20 |
| 滤嘴 | Zig-Zag | 15 |
| 烟斗 | Peterson | 300 |
| 雪茄剪 | Colibri | 200 |
| 打火机 | Zippo | 150 |
四、价格变动趋势
近些年来,受疫情、原材料成本上涨等因素影响,烟草批发价格呈稳步上涨趋势。预计未来一段时间内,这一趋势仍将持续。
五、购买建议
购买烟草制品时,建议选择信誉良好的经销商,并索取正规发票。同时,根据自己的经济能力和吸烟习惯理性购买,避免过度消费。
这份烟批发价格一览表仅供参考,实际价格可能因经销商、地区等因素而有所差异。希望广大烟民和经销商能够合理利用这篇文稿,为自己做出明智的决策。
化名披露
本文中并未提及任何人名。